
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2009-04-08
2011-02-16
2024-04-21
2009-04-08
2010-10-12 產(chǎn)品中心/ products




產(chǎn)品型號:ABR300U-24S
廠商性質:代理商
更新時間:2025-12-04
訪 問 量:2073
立即咨詢
聯(lián)系電話:029-88231631
ARCH電源 300W系列電源ABR300U-24S ABR300U-12S ABR300U-28S ABR300U-48S
緊湊尺寸5.5×3.25 x 1.59英寸。
磚尺寸與底板。
包:U支架
工作溫度:-40~100度(鋁基板)
90~264 VAC通用輸入按響。
過電流保護
過電壓保護
在溫度保護
短路保護
遙感
300W ARCH電源 ABR300U-28S ABR300U-48S
Specification | ||||||||
1.除非另有說明,否則規(guī)格在額定輸入電壓,滿載和+ 25°C預熱后均。 2.用0.1U 50V // 47U 50V陶瓷蓋測量。 交叉輸出 | ||||||||
輸入規(guī)格 300W ARCH電源 ABR300U-28S ABR300U-48S | ||||||||
特點 | 條件 | |||||||
電壓范圍 | AC IN | 90 ~ 264 VAC | ||||||
DC IN | 120 ~ 370 VDC | |||||||
頻率 | 47 ~ 63 Hz | |||||||
輸出規(guī)格 | ||||||||
特點 | 條件 | |||||||
輸出功率 | 300 Watt () | |||||||
電壓 (滿載和標稱Vin) | Single: | ±2% | ||||||
小負載(滿載時) | ||||||||
線路規(guī)則 (滿負荷時為LL至HL) | Single: | ±1% | () | |||||
負載調節(jié) (滿負荷時為LL至HL) | Single: | ±1% | (.) | |||||
紋波(20MHz帶寬) | 12S:150mV (Vp-p) | (.) | ||||||
48S:300mV (Vp-p) | ||||||||
噪音(20MHz帶寬) | 12S:150mV (Vp-p) | (.) | ||||||
48S:300mV (Vp-p) | ||||||||
溫度系數(shù) | ±0.05% / °C ( 0 °C~50 °C ) | |||||||
短路保護 | 自動恢復,打嗝模式 | |||||||
般規(guī)格 | ||||||||
特點 | 條件 | |||||||
開關頻率 | (typ.) | |||||||
電壓(輸入到輸出) | 3000 VAC (min.) | |||||||
工作溫度 | -40 °C to +100°C (在鋁基板上) | |||||||
儲存溫度 | -40 °C to +100°C | |||||||
濕度 | 95% RH (max.) | |||||||
冷卻 | 自由空氣對流 | |||||||
物理規(guī)格 | ||||||||
特點 | 條件 | |||||||
尺寸(公差±0.5) | 139.7 x 82.55 x 40.5 mm | |||||||
5.5 x 3.25 x 1.59 inches | ||||||||
重量 | 進行中 | |||||||
案例材料 | U Bracket | |||||||
為了以合理的價格長期使用的品質,我們在位于中國臺灣和中國的工廠生產(chǎn)整個產(chǎn)品系列。 我們的完整產(chǎn)品線不涵蓋工業(yè)和應用,還涵蓋了名為MTC / MSC系列的應用。
| ||||||||
企業(yè)名稱:西安浩南電子科技有限公司
聯(lián)系電話:029-88231631
公司地址:西安高新一路6號前進大廈705室
企業(yè)郵箱:sales1@haonpower.com

掃碼加微信
Copyright © 2026西安浩南電子科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:陜ICP備08004895號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml