
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
minisens的型號(hào)是FHS 40-P/SP600
2009-02-24
2010-02-24
2011-08-31 霍爾電流傳感器在釩液流電池使用時(shí)注意事項(xiàng)
2015-05-27
2009-07-24 產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2023-04-21
訪 問(wèn) 量:2857
立即咨詢
聯(lián)系電話:029-88231631
| zui大功率(W) | 標(biāo)稱輸入電壓(VDC) | 輸出數(shù) | 標(biāo)稱輸出電壓(VDC) | 類型 | |||||||||||||||||||||
| | 5 | 12 | 12/24 | 24 | 36 | 48 | 72 | 110 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3.3 | 5 | 12 | 15 | 24 | 28 | 30 | | |||||
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HFBC30 | |||||
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HFBC60 | |||||
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP-3/Ks | |||||
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP-2(B/D)/Ks | |||||
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP/Js | |||||
| 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP/Ks,Ksl | |||||
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP/KE-F | |||||
| 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACR150/LEC-C | |||||
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP/KEP-F | |||||
| 系列 | 輸出功率 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 尺寸 | 溫度範(fàn)圍 | ||||||||||||||||||||
| HFBC30 | 33W | 14.4-154V | 5.1V | 120x105.2x28mm | -40℃至+85℃ | ||||||||||||||||||||
| HFBC60 | 60W | 14.4-154V | 12、24V | 146x100x32mm | -40℃至+85℃ | ||||||||||||||||||||
| AVP-3/Ks | 36W | 9-40、15-36、32-74、66-154V | 5/±12、5/±15V | 103.5x35x46mm | -40℃至+85℃ | ||||||||||||||||||||
| AVP-2B/Ks & AVP-2D/Ks | 51W | 9-40、15-36、32-74、66-154V | ±12、±15、5/12V、5/15V | 103.5x35x46mm | -40℃至+85℃ | ||||||||||||||||||||
| AVP-Js | 53W | 5-35、9-40、15-36、32-74、66-154V | 5、12、15、24、30V | 103.5x25x46mm | -40℃至+85℃ | ||||||||||||||||||||
| AVP/Ks & AVP/Ksl | 51W | 9-40、15-36、32-74、66-154V | ±12、±15、5/12V | 103.5x35x46mm | -40℃至+85℃ | ||||||||||||||||||||
| AVP/KE-F | 100W | 9-40、15-36、19-51、32-74、43-101、66-154V | 5、12、15、24V | 200x112x50mm | -40℃至+85℃ | ||||||||||||||||||||
| ACR150/LEC-C | 150W | 9.5-36、14.4-40、43-101V | 12、24V | 164.5x111x18.8mm | -40℃至+85℃ | ||||||||||||||||||||
| AVP/KEP-F | 200W | 15-36、19-51、43-101、66-154V | 12V、15V、24V | 200x112x65.6mm、200x112x43.6mm | -40℃至+85℃ | ||||||||||||||||||||
資料下載:
HFBC30 數(shù)據(jù)表 HFBC60 數(shù)據(jù)表 AVP-3/Ks數(shù)據(jù)表 AVP-2B/Ks 及 AVP-2D/Ks 數(shù)據(jù)表
AVP/Js 數(shù)據(jù)表 AVP/Ks 及 AVP/Ksl 數(shù)據(jù)表 AVP/KE-F 數(shù)據(jù)表 ACR150/LEC-C 數(shù)據(jù)表
AVP/KEP-F 數(shù)據(jù)表 外殼選項(xiàng)
企業(yè)名稱:西安浩南電子科技有限公司
聯(lián)系電話:029-88231631
公司地址:西安高新一路6號(hào)前進(jìn)大廈705室
企業(yè)郵箱:sales1@haonpower.com

掃碼加微信
Copyright © 2026西安浩南電子科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):陜ICP備08004895號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml